注册会员 | 忘记密码 | 退出 
首 页 - 网站新闻 - 人才招聘 - 帮助中心 - 繁体中文  
我要采购 我要销售 产品库 公司库 行业资讯 展会服务 轴承知识 人才招聘 商务助手
首 页 商业机会 | 产品库 | 公司库 | 行业资讯 | 专项商机 | 展会信息
请输入关键字: ·高级搜索 ·会员注册
  热门搜索关键字:
  正在更新....
行业咨询
 请输入关键字: 高级搜索  简略搜索

您当前位置: 订阅行业资讯

10月14日重庆钢材市场价格行情

(时间:2008-10-14 12:25:43)
品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 3700 -100 -1160 -1350
高线 Φ6.5mm Q235 昆钢 3700 -100 -1190 -1420
高线 Φ6.5mm Q235 酒钢 3700 -100 -1180 -1430
高线 Φ6.5mm Q335 重钢 3700 -100 -1210 -1430
螺纹钢 Φ12mm HRB335 达钢 3950 -100 -1120 -1330
螺纹钢 Φ12mm HRB335 冷钢 3900 -100 -1130 -1360
螺纹钢 Φ12mm HRB335 重钢 3900 -100 -1150 -1360
螺纹钢 Φ12mm HRB335 德钢 3900 -100 -1120 -1350
螺纹钢 Φ14mm HRB335 重钢 3850 -100 -1130 -1310
螺纹钢 Φ16mm HRB335 水钢 3720 -100 -1060 -1280
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 昆钢 3700 -100 -1080 -1290
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 重钢 3710 -100 -1070 -1280
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 水钢 3820 -100 -1070 -1320
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 威钢 3820 -100 -1070 -1320
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 德钢 3800 -100 -1090 -1330
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 攀钢 4350 -150 -700 -1200
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 攀钢 4220 -160 -710 -1230
热轧卷 4.75mm*1250*C Q235 攀钢 3850 -150 -750 -1370
热轧卷 6.0mm*1250*C Q235 攀钢 3820 -160 -750 -1380
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 太钢 4180 -150 -740 -1270
热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 包钢 3850 -250 -880 -1420
热轧卷 5.5*1500*C Q235 酒钢 3780 -170 -870 -1420
冷轧卷 0.5mm*1000*C Q195 攀钢 5750 -330 -670 -1080
冷轧卷 0.7mm*1000*C Q195 攀钢 5500 -320 -720 -1150
冷轧卷 1.0mm*1000*C Q195 攀钢 5220 -450 -850 -1260
冷轧卷 1.2mm*1000*C Q195 攀钢 5200 -450 -850 -1280
冷轧卷 1.0mm*1250*C Q195 武钢 5180 -300 -770 -1250
冷轧卷 1.0mm*1000*C Q195 重钢 5120 -300 -800 -1310
冷轧卷 1.0mm*1250*C Q195 涟钢 5100 -300 -800 -1280
热轧带钢 2.75*600*C Q235 威钢 4350 0 -650 -1060
热轧带钢 3.5*685*C Q235 威钢 4250 0 -650 -1060
热轧带钢 6.0*760*C Q235 威钢 4150 0 -650 -1080
热轧带钢 7.85*820*C Q235 玉溪新兴 4080 0 -600 -1070
热轧带钢 5.0*710*C Q235 玉溪新兴 4180 0 -600 -1070
热轧带钢 3.75*610*C Q195 天津轧一 4250 0 -650 -1050
普中板 8mm Q235 重钢 5300 -50 -600 -1200
普中板 10mm Q235 重钢 5100 -50 -600 -1200
普中板 14-25mm Q235 重钢 4800 -50 -600 -1200
普中板 14/22mm Q235 酒钢 4700 -50 -550 -1050
普中板 14-18mm Q235 临钢 4750 -50 -600 -1050
普中板 14-20mm Q235 新钢 4750 -50 -550 -1050
低合金板 12-25mm Q345 重钢 5000 -50 -800 -1300
锅炉板 8mm 20g 重钢 7800 0 0 -200
锅炉板 10mm 20g 重钢 7650 0 0 -200
锅炉板 12-25mm 20g 重钢 7550 0 0 -200
锅炉板 28mm 20g 重钢 7600 0 0 -200
容器板 8mm 16MnR 重钢 8050 0 0 -200
容器板 10mm 16MnR 重钢 7900 0 0 -200
容器板 12-25mm 16MnR 重钢 7800 0 0 -200
容器板 26-32mm 16MnR 重钢 7850 0 0 -200
镀锌卷 0.4mm*1000*C SGCC 重庆四钢 6500 -100 -400 -1050
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 重庆四钢 6400 -100 -400 -1050
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 重庆四钢 6000 -100 -400 -1050
彩涂卷 0.426mm*1000*C TST02Z 重庆四钢 7450 0 -250 -700
彩涂卷 0.476mm*1000*C TST02Z 重庆四钢 7250 0 -250 -700
无缝管 108*5mm 20# 成无分厂 7400 0 0 0
无缝管 133*5mm 20# 成无分厂 7800 0 0 0
无缝管 159*6mm 20# 成无分厂 7800 0 0 0
无缝管 219*6mm 20# 成无分厂 8100 0 0 0
工字钢 25# Q235 莱钢 5650 0 0 -300
工字钢 36# Q235 包钢 5850 0 0 -300
槽钢 16# Q235 柳钢 5300 0 -50 -200
槽钢 25# Q235 武钢 5450 0 -50 -200
角钢 50*5mm Q235 安钢 5200 0 0 -200
角钢 50*5mm Q235 南昌钢厂 5100 0 0 -200

(此价格为现金含税价,仅供参考!)



关闭窗口
本信息真实性未经证实,仅供您参考。未经许可,不得转载
打印 打印该页
最新资讯
郑州高碳轴承钢10月17日市场报价 

热门资讯
·10月14日太原钢材市场价格行 
·10月14日邯郸钢材市场价格行 
·10月14日宁波钢材市场价格行 
·10月14日重庆钢材市场价格行 
·10月14日杭州钢材市场价格行 
·10月14日上海钢材市场价格行 
·10月14日哈尔滨钢材市场价格 
·10月14日沈阳钢材市场价格行 
·10月14日鞍山钢材市场价格行 
·慈溪轴承企业及时转变思路谋发展 

友情链接
 凯弘轴承 宁信轴承 万成机械 兴驰轴承 滨海轴承 CIS工网导航 软件导航网 中国包装机械网 中国轴承人才网
 中国制药设备网 中国安防资源网 中国站长站 中华锅炉管网 中国不锈钢管厂网 五金网 中国标牌网 中国清洗机网 NSK 轴承网
 进口轴承网 申请友情链接 中国轴承网 全球轴承配件网 中华配件网 天禾工业品超市 新昌轴承网 轴承英才网
   
关于我们 | 合作代理 | 客服中心 | 友情连接 | 诚聘英才 | 网站地图 | 网上有名 | 加入收藏 | 意见反馈
广告投放、会员服务热线:0574-23630566 81396108 13362833068 15888040864 传真:0574-23630794 客服QQ:133628330 562968177 邮箱:cxzcw@126.com
免责声明:本网所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。本网对此不承担任何保证责任。
轴承网上交易中心-慈溪轴承网(C)版权所有:慈溪市海藤计算机服务有限公司 Copyright(C)2007-2010 CXzcw.com. All Rights Reserved
浙ICP备07506477号 协助单位:慈溪市胜山轴承协会 最佳浏览:IE6.0或以上,1024*768